公制系列鋼絲螺套型式尺寸及安裝參數表
公稱 直徑 (d) | 螺距 (P) | 公稱長度 | 圈數(W) | 自由狀態下 外徑(Dz) | 鉆頭 直徑 (do) | 鉆孔 深度 (L3) | 實際有效長度(L2) | 千件 質量 (Kg) | |
×d | L1 |
14 | 2 | 1d | 14.0 | 5.6 | 16.80~17.20 | 14.5 | 22.0 | 12.0 | 4.70 |
1.5d | 21.0 | 8.8 | 29.0 | 19.0 | 7.35 | ||||
2d | 28.0 | 12.0 | 36.0 | 26.0 | 10.1 | ||||
2.5d | 35.0 | 15.2 | 43.0 | 33.0 | 13.0 | ||||
14 | 1.5 | 1d | 14.0 | 7.4 | 16.80~17.20 | 14.4 | 20.0 | 12.5 | 3.72 |
1.5d | 21.0 | 11.6 | 27.0 | 19.5 | 5.79 | ||||
2d | 28.0 | 15.7 | 34.0 | 26.5 | 7.86 | ||||
2.5d | 35.0 | 19.9 | 41.0 | 33.5 | 9.96 | ||||
14 | 1.25 | 火花塞螺紋 | 8.4 | 4.6 | 16.80~17.20 | 14.3 | 13.4 | 7.15 | 1.46 |
12.4 | 7.4 | 17.4 | 11.15 | 2.88 | |||||
14.4 | 9.1 | 19.4 | 13.15 | 3.74 | |||||
16.4 | 10.2 | 21.4 | 15.15 | 4.29 | |||||
14 | 1 | 1d | 14.0 | 11.2 | 16.80~17.20 | 14.3 | 18.0 | 13.0 | 3.07 |
1.5d | 21.0 | 17.2 | 25.0 | 20.0 | 5.01 | ||||
2d | 28.0 | 23.2 | 32.0 | 27.0 | 6.95 | ||||
2.5d | 35.0 | 29.2 | 39.0 | 34.0 | 8.88 |
電話:86 0373 2686996
傳真:86 0373 5036376
地址:河南省新鄉市新飛大道南段1018號天豐科技產業園