鋼絲螺套是一種新型的內螺紋緊固件,將其嵌入金屬或非金屬材料上形成高強度、耐磨損,具有互換性的標準內螺紋。在鋁鎂合金等低強度工程材料上應用可明顯提高強度和耐磨性;應用在鋼件、鑄鐵上可以提高螺孔的耐用性,防止由于各種振動引起螺紋松動,疲勞斷裂及提高螺釘連接時的耐疲勞強度。
在出現螺紋加工錯誤或對已損壞的內螺孔修復時,使用鋼絲螺套作為修復手段,可以不增加重量和體積,獲得經濟地維修,拯救重要部件,快速有效地修復到原始狀態。
利用鋼絲螺套進行公制--英制螺紋孔轉換,非常方便快速。
鋼絲螺套是用高強度、高精度、表面光潔的冷軋菱形絲**成形的螺旋線圈,為高精度內外螺紋同心體,鋼絲螺套裝好后能形成一個符合國際標準的高精度內螺紋,其各項性能均優于攻好絲形成的螺紋。
安裝:
1、鉆孔:用規格表中所列的標準鉆頭鉆孔,鉆孔深度大于或等于絲套的安裝深度,注意不要將孔鉆成錐形,切屑不要掉入可能會引起損壞的地方。鉆孔后允許去毛性質的锪孔,锪孔不應超過0.4個螺距的深度,因為過大的锪孔不利于鋼絲螺套的旋入和引起不適應的裝配。
注:1、鋼絲螺套的自由狀態圈數N,可由使用單位設計決定。
2、用于盲孔的鋼絲螺套無折斷槽h。
3、自由狀態下的外徑Dz,為裝配之前的尺寸。
螺紋公稱直徑 DX P | 自由狀態外徑 Dz | |||||
可供選擇的公稱長度 | *小 | ** | ||||
1 D | 1.5 D | 2 D | 2.5 D | 3 D | ||
2X0.4 | 2.62 | 2.76 | ||||
* 2.5 X 0.45 | 3.22 | 3.40 | ||||
*3 X 0.5 | 3.82 | 4.00 | ||||
*4 X 0.7 | 5.12 | 5.30 | ||||
*5 X 0.8 | 6.32 | 6.54 | ||||
*6 X 1 | 7.62 | 7.84 | ||||
*7 X 1 | 8.72 | 8.94 | ||||
*8 X 1 | 9.82 | 10.04 | ||||
*8 X 1.25 | 10.06 | 10.34 | ||||
*10 X 1 | 12.08 | 12.36 | ||||
10X1.25 | 12.10 | 12.50 | ||||
*10 X 1.5 | 12.52 | 12.80 | ||||
*12 X 1.5 | 14.68 | 14.96 | ||||
*12 X 1.75 | 14.96 | 15.20 | ||||
*14 X 1.5 | 16.92 | 17.20 | ||||
*16 X 1.5 | 19.18 | 19.52 | ||||
*16 X 2 | 19.40 | 19.90 | ||||
18X1.5 | 21.48 | 21.82 | ||||
*20 X 1.5 | 23.82 | 24.16 | ||||
20X2.5 | 23.70 | 24.20 | ||||
22X1.5 | 26.00 | 26.52 | ||||
24X1.5 | 28.40 | 28.92 | ||||
*24 X 2 | 28.50 | 29.00 | ||||
24X3 | 28.60 | 29.10 | ||||
27X1.5 | 32.02 | 32.64 | ||||
27X2 | 31.94 | 32.56 | ||||
30X1.5 | 35.74 | 36.36 | ||||
*30 X 2 | 35.50 | 36.12 | ||||
30X3.5 | 35.20 | 35.75 | ||||
33X1.5 | 39.56 | 40.18 | ||||
33X2 | 39.12 | 39.74 | ||||
36X1.5 | 42.10 | 42.60 | ||||
39X2 | 45.10 | 45.60 | ||||
45X1.5 | 52.50 | 53.50 | ||||
48X3 | 55.17 | 56.07 |
絲套螺 | 絲套螺紋公稱長度 | 絲套用螺紋孔參數 | 自由狀態下絲套數 | ||
螺孔 | 鉆孔時 | 絲套 | 絲套 | ||
2 X 0.4 | 2d | 4 | 2.1 | 2.6-2.8 | 7.7 |
2.5 X 0.45 | 2d | 5 | 2.6 | 3.2-3.45 | 9.6 |
3 X 0.5 | 1d | 3 | 3.2 | 3.82-4.00 | 3.9 |
4 X 0.7 | 1d | 4 | 4.2 | 5.15-5.35 | 3.7 |
5 X 0.8 | 1d | 5 | 5.2 | 6.35-6.6 | 4.3 |
6 X 1 | 1d | 6 | 6.3 | 7.6-7.85 | 4.2 |
8 X 1.25 | 1d | 8 | 8.4 | 9.85-10.1 | 4.7 |
10 X 1.25 | 1d | 10 | 10.3 | 12.1-12.4 | 6.0 |
10 X 1.5 | 1d | 10 | 10.4 | 12.1-12.5 | 5.0 |
12 X 1.25 | 1d | 12 | 12.4 | 14.2-14.5 | 7.4 |
12 X 1.75 | 1d | 12 | 12.5 | 14.4-14.8 | 5.2 |
14 X 1.25 | 1d | 14 | 14.4 | 17.2-17.4 | 8.4 |
14 X 1.5 | 1d | 14 | 14.5 | 17.2-17.7 | 7.1 |
14 X2 | 1d | 14 | 14.4 | 17.2.17.7 | 5.2 |
16 X 2 | 1d | 16 | 16.5 | 19.4-19.9 | 6.1 |
18 X 1.5 | 0.75d | 13.5 | 18.5 | 21.5-22 | 7.0 |
18 X 2.5 | 1d | 18 | 18.5 | 21.84-22.24 | 6 |
20 X 1.5 | 1d | 20 | 20.5 | 23.7-24.2 | 10.7 |
20 X 2.5 | 1d | 20 | 20.75 | 23.7-24.2 | 6.3 |
22 X 1.5 | 1d | 22 | 22.5 | 26.3-26.8 | 11.7 |
24 X 1.5 | 1d | 24 | 24.5 | 28.6-29.1 | 12.9 |
電話:86 0373 2686996
傳真:86 0373 5036376
地址:河南省新鄉市新飛大道南段1018號天豐科技產業園